
|
楔型絕緣耐張線夾
耐張線夾 |
型號規(guī)格及技術參數:
| 型號 | 適用導體標稱截面(mm²) | 剝線長度(mm) | 主要尺寸(mm) | 握力(KN) | 標稱破壞荷載(KN) | 參考質量(kg) | ||||||
| L | ∅ | R | B | |||||||||
| NXL-1 | 35-50 | 225 | 145 | 18 | 5 | 16 | 4.6 | 7.4 | 1.2 | |||
| NXL-2 | 70-95 | 245 | 155 | 18 | 6 | 16 | 9 | 14.5 | 1.3 | |||
| NXL-3 | 120-150 | 255 | 165 | 18 | 8.5 | 16 | 13.7 | 22.1 | 1.5 | |||
| NXL-4 | 185-240 | 300 | 205 | 18 | 11 | 16 | 22.6 | 36.5 | 2 | |||
電力金具 - 首選四川西蜀電力金具集團有限公司,源自1958年
地址:四川省自貢市沿灘區(qū)沿灘鎮(zhèn)乘犀路19號 電話:0813-3958098
建議使用 谷歌瀏覽器 或 IE9 以上瀏覽器瀏覽